Faceward
Модератор
| Фото | Цитата | В оффлайне | IP
Цитата:Dethtrooper �����: Так вот на фоксньюз вполне себе дает победу Байдену и ни о каких серьезных фальсификациях тоже не писал. | Я за фоксньюз не слежу, но все остальные новости, о которых сообщили, не перестают быть правдой от того, что их по этому каналу не показали, или показали, но ты пропустил.
Цитата:Dethtrooper �����: ага, а делегаты от республиканцев на дильныцях чем занимаются? Дрочат, пока злые либерасты бюллетени самосвалами подвозят? | Я хз, но факт, что урны без присмотра. Видимо, как в том анекдоте про джентельменов, которые доверяют друг другу.
Цитата:Dethtrooper �����: Дружище, 4 миллиона разрыв в голосах. Я понимаю, что это у них не главное, но это очевидно, что один кандидат сильно популярнее другого. И очевидно, что 4 млн нельзя вот так тихо сфальсифицировать. 1 тысячу еще можно в какой-то Джорджии, ну там просто ошибка подсчета могла быть легко. Но 4 млн-тут бы весь ютуб был завален вбросами а-ля ваши выборы. | 4 млн - это всего 2-3%, так что вполне возможно. Ютуб может и не завален, не искал, или может это цензура по типу фейсбучной. А вот в интернете таких свидетельств достаточно.
Цитата:Dethtrooper �����: хреновый пример фальсификаций Байдена, очень хреновый | чем он хреновый-то?
Цитата:Thorn of night �����: У нас просто любят оправдывать любую хуйню, что где-то там, тоже такое есть. Ну типа, у нас есть нарушения на выборах, ну и что, смотрите, там тоже есть. Ввели закон о защите чувств верующих - смотрите, вон в Польше, или где там, тоже есть. Путин решил идти на пятый срок - а смотрите, вон, в условном Гондурасе чел уже шесть сроков сидит. Ну и тд. | Ну на этом форуме такого давно не видел, а вот в обратную сторону, прям на этой странице пример: "Да, в Америке подтасовки, но в России-то Навального с выборов сняли!":
Цитата:Dethtrooper �����: хреновый пример фальсификаций Байдена, очень хреновый Это, наверное, у вас Навальный выборы фальсифицирует тоже так сильно, что его просто с выборов снимают. Чтобы все не сфальсифицировал |
Цитата:Dethtrooper �����: Как обычно, вот все эти картинки хайпожорские не проходят и малейший факт чек https://factcheck.afp.com/wisconsin-vote-surge-was-not-fraud | Ну посмотри на этот факт-чек... там только про Висконсин объяснение. При этом, приводятся другие графики с резкими скачками, но ни на одном из других графиков нет примеров с такой же разницей голосов, как в Винсконсине. Аргумент, что у Тампа тоже были такие скачкИ - вообще не рабочий, кстати. На мичиганском графике прибавка только за Байдена, где факт-чек?
----- Don't tell me about rock-n-roll!...I know what is rock-n-roll!...Because I am rock-n-roll! Свобода дана не всем. Кто-то должен нести ответственность (С) Рейнхольд Месснер |
2323 | Дата рег-ции 7 Янв., 2004 | Отправлено: 8:02 - 7 Ноября, 2020 | Исправлено: Faceward - 7 Ноября, 2020 (8:27) | 1110 |
|
|